2019年4月自主招聘拟聘用合同制人员公示 公示时间:2019年5月5日
发布时间:2019-05-05 AM11:29:25 来源:
| 按照《自主招聘编外合同制护士招考简章》程序,经研究,以下人员中产房助产士、急诊出诊护士、临床护士岗位笔试最低合格分数线分别为17.4分、13.5分、15.6分;面试最低合格分数线35分。按招聘岗位计划1:2比例,确定各岗位备注“√”的确认为拟聘用人员,公示5天,自2019年5月5-9日。请于2019年5月27日上午八点半来医院办公楼小会议室报到、体检(请携带身份证原件,空腹来院),逾期不到视为自动放弃,按最低合格分数线以上进行一次递补。 | ||||||||
| 岗位排名 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 技能(满分20) | 笔试(满分30) | 面试(满分50) | 总成绩(满分100) | 备注 |
| 1 | 李畔畔 | 女 | 产房助产士 | 18.43 | 19.8 | 43.42 | 81.65 | √ |
| 2 | 张 敏 | 女 | 产房助产士 | 18.53 | 18.3 | 44.76 | 81.59 | √ |
| 3 | 李欣玉 | 女 | 产房助产士 | 16.17 | 18.75 | 44.58 | 79.5 | √ |
| 4 | 杨兆瑞 | 女 | 产房助产士 | 16.77 | 20.4 | 41 | 78.17 | |
| 5 | 王梦瑶 | 女 | 产房助产士 | 16.53 | 19.8 | 41.79 | 78.12 | |
| 6 | 赵 馨 | 女 | 产房助产士 | 18.67 | 18.83 | 40.47 | 77.97 | |
| 7 | 杜莉莉 | 女 | 产房助产士 | 15 | 18.3 | 38.58 | 71.88 | |
| 1 | 郭秋阳 | 男 | 急诊出诊护士 | 19 | 19.5 | 47.81 | 86.31 | √ |
| 2 | 陈学鲁 | 男 | 急诊出诊护士 | 19 | 14.85 | 46.25 | 80.1 | √ |
| 3 | 郑 强 | 男 | 急诊出诊护士 | 18 | 15.15 | 46.47 | 79.62 | √ |
| 4 | 白玉坤 | 男 | 急诊出诊护士 | 17.67 | 16.05 | 41.92 | 75.64 | |
| 5 | 程 浩 | 男 | 急诊出诊护士 | 16.67 | 14.85 | 40.79 | 72.31 | |
| 6 | 付再帅 | 男 | 急诊出诊护士 | 16 | 14.1 | 40.21 | 70.31 | |
| 1 | 李 敏 | 女 | 临床护士 | 19 | 17.85 | 47.84 | 84.69 | √ |
| 2 | 刘 浩 | 女 | 临床护士 | 18 | 20.63 | 45 | 83.63 | √ |
| 3 | 苗玉娟 | 女 | 临床护士 | 19 | 20.18 | 44.42 | 83.6 | √ |
| 4 | 闫书静 | 女 | 临床护士 | 18 | 19.13 | 46.08 | 83.21 | √ |
| 5 | 马聪聪 | 女 | 临床护士 | 18 | 17.85 | 46.75 | 82.6 | √ |
| 6 | 张志贤 | 女 | 临床护士 | 18 | 18.98 | 45.42 | 82.4 | √ |
| 7 | 刘 杰 | 女 | 临床护士 | 18 | 18.68 | 45.09 | 81.77 | √ |
| 8 | 孙逸聪 | 女 | 临床护士 | 18 | 19.13 | 44.36 | 81.49 | √ |
| 9 | 仝金鑫 | 女 | 临床护士 | 18 | 15.75 | 47.72 | 81.47 | √ |
| 10 | 杨 琪 | 女 | 临床护士 | 17 | 18.83 | 45.56 | 81.39 | √ |
| 11 | 张茹霞 | 女 | 临床护士 | 17 | 16.73 | 47.63 | 81.36 | √ |
| 12 | 齐万学 | 女 | 临床护士 | 17 | 17.4 | 46.56 | 80.96 | √ |
| 13 | 禚士元 | 男 | 临床护士 | 18 | 16.65 | 46.16 | 80.81 | √ |
| 14 | 马新新 | 女 | 临床护士 | 19 | 19.65 | 41.86 | 80.51 | √ |
| 15 | 许明慧 | 女 | 临床护士 | 17 | 15.68 | 47.42 | 80.1 | √ |
| 16 | 时安琪 | 女 | 临床护士 | 19 | 17.7 | 43.16 | 79.86 | √ |
| 17 | 李美娇 | 女 | 临床护士 | 19 | 18.08 | 42.66 | 79.74 | √ |
| 18 | 许璇璇 | 女 | 临床护士 | 18 | 17.25 | 44.06 | 79.31 | √ |
| 19 | 田亚琪 | 女 | 临床护士 | 18 | 16.59 | 44.53 | 79.12 | √ |
| 20 | 白放明 | 男 | 临床护士 | 16 | 15.68 | 47.36 | 79.04 | √ |
| 21 | 巩吴洁 | 女 | 临床护士 | 17 | 16.58 | 44.72 | 78.3 | √ |
| 22 | 许晓萌 | 女 | 临床护士 | 18 | 17.25 | 43 | 78.25 | √ |
| 23 | 孙冬娜 | 女 | 临床护士 | 19 | 15.68 | 43.42 | 78.1 | √ |
| 24 | 胥坤坤 | 女 | 临床护士 | 19 | 16.43 | 42.25 | 77.68 | √ |
| 25 | 武章洁 | 女 | 临床护士 | 18 | 16.13 | 43.53 | 77.66 | |
| 26 | 汪 文 | 女 | 临床护士 | 18 | 15.75 | 43.81 | 77.56 | |
| 27 | 张 萍 | 女 | 临床护士 | 16 | 17.78 | 43.75 | 77.53 | |
| 28 | 李 菲 | 女 | 临床护士 | 19 | 17.1 | 41.41 | 77.51 | |
| 28 | 王 晓 | 女 | 临床护士 | 18 | 18.45 | 41.06 | 77.51 | |
| 30 | 代彦欣 | 女 | 临床护士 | 19 | 15.9 | 41.94 | 76.84 | |
| 31 | 齐海燕 | 女 | 临床护士 | 19 | 17.7 | 40.03 | 76.73 | |
| 32 | 刘 艳 | 女 | 临床护士 | 19 | 15.68 | 41.72 | 76.4 | |
| 33 | 王欣冉 | 女 | 临床护士 | 17 | 15.68 | 43.56 | 76.24 | |
| 34 | 从雨晴 | 女 | 临床护士 | 17 | 16.35 | 42.81 | 76.16 | |
| 35 | 魏付茹 | 女 | 临床护士 | 17 | 15.9 | 43.08 | 75.98 | |
| 36 | 张 月 | 女 | 临床护士 | 18 | 15.75 | 42.11 | 75.86 | |
| 37 | 高冰洁 | 女 | 临床护士 | 18 | 15.68 | 41.56 | 75.24 | |
| 38 | 于纪敏 | 女 | 临床护士 | 17 | 16.35 | 41.56 | 74.91 | |
| 39 | 王晓迪 | 女 | 临床护士 | 17 | 16.05 | 41.64 | 74.69 | |
| 40 | 张雪莹 | 女 | 临床护士 | 16 | 16.2 | 42.31 | 74.51 | |
| 41 | 王亚倩 | 女 | 临床护士 | 17 | 15.9 | 41.47 | 74.37 | |
| 42 | 郑雪梅 | 女 | 临床护士 | 16 | 16.65 | 40.75 | 73.4 | |
| 43 | 尹文静 | 女 | 临床护士 | 18 | 15.68 | 39.5 | 73.18 | |
| 44 | 张文玉 | 女 | 临床护士 | 17 | 16.5 | 39.38 | 72.88 | |
| 45 | 杨星星 | 女 | 临床护士 | 17 | 15.9 | 39.72 | 72.62 | |
| 46 | 郭双双 | 女 | 临床护士 | 16 | 16.8 | 39.56 | 72.36 | |
| 47 | 王 萌95 | 女 | 临床护士 | 17 | 17.55 | 37.72 | 72.27 | |
| 48 | 李彩凤 | 女 | 临床护士 | 17 | 16.58 | 38.03 | 71.61 | |
| 49 | 别美玲 | 女 | 临床护士 | 17 | 15.68 | 38.78 | 71.46 | |
| 50 | 谢金凤 | 女 | 临床护士 | 16 | 16.5 | 37.97 | 70.47 | |
| 51 | 王 敏 | 女 | 临床护士 | 16 | 15.68 | 37.42 | 69.1 | |
| 52 | 孙奉明 | 男 | 临床护士 | 缺考 | 17.85 | 缺考 | 0 | |
| 53 | 王汝霞 | 女 | 临床护士 | 缺考 | 16.35 | 缺考 | 0 | |
| 54 | 孙灵霞 | 女 | 临床护士 | 缺考 | 16.35 | 41.5 | 0 | |
| 55 | 申宝鹏 | 男 | 临床护士 | 缺考 | 15.9 | 缺考 | 0 | |
| 56 | 杨佳琪 | 女 | 临床护士 | 缺考 | 15.75 | 缺考 | 0 | |
相关热词搜索:
上一篇:2019年4月招聘合同制护士考试成绩公示
下一篇:德州市立医院2019年4月自主招聘合同制影像科技师拟聘用人员递补公示 公示时间:2019年5月7日




